Rozpočet
Závěrečný účet obce Zdíkov za r. 2022 – schválený
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| obec-finhosp-2022137139039.pdf | 239.1 Kb | |
| obec-fond-vak-prijmy-a-vydaje554757224.pdf | 407.8 Kb | |
| obec-inventarizacni-zprava993540946.pdf | 194.4 Kb | |
| obec-priloha-k-31.12.2022738636350.pdf | 1197.2 Kb | |
| obec-prrohlaseni601194725.pdf | 160.7 Kb | |
| obec-rozvaha-k-31.12.2022171991743.pdf | 58.8 Kb | |
| obec-socialni-fond-prijmy-a-vydaje556502520.pdf | 431.7 Kb | |
| obec-vykaz-zisku-a-ztrat-k-31.12.2022827897876.pdf | 48.8 Kb | |
| obec-zprava-o-vysledku-prezkoumini-jc-kraj634529689.pdf | 379 Kb | |
| zaverecny-ucet-obce-zdikov-2022.doc-schvaleny.pdf | 1032.6 Kb | |
| zo-zapis-21.6.2023144931002-1-.pdf | 334.3 Kb | |
| zs-a-ms-priloha-k-31.12.2022623294052.pdf | 101.9 Kb | |
| zs-a-ms-rozvaha-k-31.12.2022207678054.pdf | 209.6 Kb | |
| zs-a-ms-vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2022268207659.pdf | 158.2 Kb | |







