Rozpočet
Závěrečný účet obce Zdíkov za r. 2022 – schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
obec-finhosp-2022137139039.pdf | 239.1 Kb | |
obec-fond-vak-prijmy-a-vydaje554757224.pdf | 407.8 Kb | |
obec-inventarizacni-zprava993540946.pdf | 194.4 Kb | |
obec-priloha-k-31.12.2022738636350.pdf | 1197.2 Kb | |
obec-prrohlaseni601194725.pdf | 160.7 Kb | |
obec-rozvaha-k-31.12.2022171991743.pdf | 58.8 Kb | |
obec-socialni-fond-prijmy-a-vydaje556502520.pdf | 431.7 Kb | |
obec-vykaz-zisku-a-ztrat-k-31.12.2022827897876.pdf | 48.8 Kb | |
obec-zprava-o-vysledku-prezkoumini-jc-kraj634529689.pdf | 379 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-zdikov-2022.doc-schvaleny.pdf | 1032.6 Kb | |
zo-zapis-21.6.2023144931002-1-.pdf | 334.3 Kb | |
zs-a-ms-priloha-k-31.12.2022623294052.pdf | 101.9 Kb | |
zs-a-ms-rozvaha-k-31.12.2022207678054.pdf | 209.6 Kb | |
zs-a-ms-vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2022268207659.pdf | 158.2 Kb |
Střednědobý výhled rozpočtu obce Zdíkov na období 2024- 2025 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-rozpoctu-obce-na-r.-2024-2025-schvaleny.doc | 35.3 Kb |
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Zdíkov na r. 2024 – 2025 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-rozpoctu-zs-a-ms-na-r.-2024-2025-schvaleny.docx | 13.9 Kb |
Rozpočet obce - 2023 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-obce-na-r.-2023-schvaleny.xlsx | 48 Kb |
Rozpočet ZŠ a MŠ - 2023 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2023-zs-a-ms-schvaleny.xlsx | 11.9 Kb |
Závěrečný účet obce za r. 2021 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zapis-zo-22.6.2022392612656.pdf | 532.1 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-za-r.-2021-prilohy-obec448157857.pdf | 3389.9 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-za-r.-2021-prilohy-prisp.-org.756514699.pdf | 470.3 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-za-r.-2021-schvaleny.pdf | 582.3 Kb |
Rozpočet ZŠ a MŠ Zdíkov na r. 2022 - schválený
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na r. 2023 - 2024 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-rozpoctu-zs-a-ms-na-r.-2023-2024-schvaleny.pdf | 29.9 Kb |
Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2023 - 2024 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-rozpoctu-obce-na-r.-2023-2024-schvaleny.pdf | 47.8 Kb |
Rozpočet obce na r. 2022 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-obce-na-r.-2022-schvaleny.pdf | 1269.2 Kb |
Závěrečný účet obce za r. 2020 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
usneseni-zo-23.6.2021.pdf | 657.3 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-za-r.-2020-prilohy-obec.pdf | 3398 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-za-r.-2020-prilohy-prisp.-org-.pdf | 507 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-za-r.-2020-schvaleny.pdf | 556.3 Kb |
Rozpočet obce na rok 2021 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-obce-na-rok-2021-schvaleny422229526.pdf | 395.9 Kb |
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Zdíkov na období 2022-2023 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-rozpoctu-zs-a-ms-zdikov-na-obdobi-2022-2023-schvaleny.pdf | 33.9 Kb |
Rozpočet ZŠ a MŠ Zdíkov na rok 2021 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-zs-a-ms-zdikov-na-rok-2021-schvaleny.pdf | 56.7 Kb |
Středbědobý výhled rozpočtu obce na období 2022-2023 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
stredenedoby-vyhled-rozpoctu-obce-na-obd.-2022-2023.pdf | 48.2 Kb |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 - aktualizace
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpoctu-aktualizace.pdf | 53.2 Kb |
Závěrečný účet obce za r. 2019 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-obce-za-r.-2019-schvaleny.pdf | 451.1 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-za-r.-2019-prilohy-obec301762286.pdf | 3041.1 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-za-r.-2019-prilohy-prisp.-org-773984368.pdf | 524.2 Kb | |
usneseni-zo-17.6.2020133318910.pdf | 240.9 Kb |
Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021-2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-rozpoctu-obce-na-obdobi-2021-2022-schvaleny.pdf | 51.6 Kb |
Rozpočet obce na rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-obce-na-rok-2020.pdf | 411.2 Kb |
Závěrečný účet obce za rok 2018 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-obce-2018-schvaleny.pdf | 92.5 Kb | |
zaverecny-ucet-2018-prilohy-obec163056811.pdf | 3092 Kb | |
zaverecny-ucet-2018-prilohy-prisp.-org.pdf | 509.8 Kb | |
usneseni-zo-19.6.2019918381190.pdf.pdf | 422.7 Kb |
Rozpočet 2018 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2018-schvaleny.pdf | 403.4 Kb |
Rozpočet obce na rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-obce-na-rok-2019.pdf | 414.1 Kb |
Rozpočet 2017- schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-rozpocet-2017393878780.pdf | 2451.1 Kb |
Závěrečný účet 2016 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2016-prilohy-obec778031388.pdf | 3002.6 Kb | |
zaverecny-ucet-2016-prilohy-prisp.-org.673819260.pdf | 459.9 Kb | |
zaverecny-ucet-2016-schvaleny627427479.pdf | 433.2 Kb |
Závěrečný účet obce za r. 2017 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2017-schvaleny.pdf | 429.5 Kb | |
zaverecny-ucet-2017-prilohy-prisp.-org-.pdf | 457.2 Kb | |
zaverecny-ucet-2017-prilohy-obec.pdf | 3085 Kb | |
usneseni-zo-14.5.2018.pdf.pdf | 646.6 Kb |
Rozpočet obce na rok 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-obce-zdikov-na-rok-2018.pdf | 403.3 Kb |
Závěrečný účet za rok 2015
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2015-prilohy-obec-2243661854.pdf | 19479.6 Kb | |
zaverecny-ucet-2015-prilohy-prisp-org-3611215668.pdf | 3057.8 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-za-r-2015-1939000264.pdf | 2430.8 Kb |
Rozpočet na rok 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
kopie-rozpocet-2016-schvaleny-1.pdf | 441.8 Kb | |
kopie-rozpocet-2016-schvaleny-2.pdf | 646.8 Kb | |
kopie-rozpocet-2016-schvaleny-3.pdf | 470.2 Kb | |
kopie-rozpocet-2016-schvaleny4.pdf | 245.4 Kb | |
kopie-rozpocet-2016-schvaleny5.pdf | 288.3 Kb |
Závěrečný účet za rok 2014
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zave-ucet-2014-prilohy-prisp-org-.pdf | 3058.5 Kb | |
zaverecny-ucet-2014-prilohy-obec.pdf | 18671.6 Kb | |
zaverecny-ucet-2014.pdf | 2437.9 Kb |
Rozpočet na rok 2015
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Kopie - Rozpočet 2015 - schválený 2.pdf | 639.8 Kb | |
Kopie - Rozpočet 2015 - schválený 3.pdf | 467.7 Kb | |
Kopie - Rozpočet 2015 - schválený 4.pdf | 245.1 Kb | |
Kopie - Rozpočet 2015 - schválený 5.pdf | 283.8 Kb | |
kopie-rozpocet-2015-schvaleny-1.pdf | 440.3 Kb |
Závěrečný účet za rok 2013
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Závěrečný účet 2013 - přílohy OBEC202126306.pdf | 16956.5 Kb | |
Závěrečný účet 2013 - přílohy přísp org 303607563.pdf | 2637.5 Kb | |
závěrečný účet 2013716715916.pdf | 70.5 Kb |
Rozpočet na rok 2014
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Rozpočet 2014 - schválený 1.pdf | Rozpočet na rok 2014 | 163.2 Kb |
Rozpočet 2014 - schválený 2.pdf | Rozpočet na rok 2014 | 311.4 Kb |
Rozpočet 2014 - schválený 3.pdf | Rozpočet na rok 2014 | 162.3 Kb |
Rozpočet 2014 - schválený 4.pdf | Rozpočet na rok 2014 | 76.7 Kb |
Rozpočet 2014 - schválený 5.pdf | Rozpočet na rok 2014 | 198.9 Kb |
Závěrečný účet obce 2012
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Závěrečný účet - přílohy OBEC783164728.pdf | ávěrečný účet obce 2012 | 17269.3 Kb |
Závěrečný účet - přílohy přísp. org..pdf | ávěrečný účet obce 2012 | 2909.2 Kb |
závěrečný účet 2012852163913.pdf | ávěrečný účet obce 2012 | 76.8 Kb |
Rozpočet na rok 2013
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
financování 2013.pdf | Rozpočet na rok 2013 | 59.7 Kb |
Příjmy 2013.pdf | Rozpočet na rok 2013 | 39.4 Kb |
Výdaje 2013.pdf | Rozpočet na rok 2013 | 59.3 Kb |
Závěrečný účet obce za rok 2011
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Závěrečný účet - přílohy PŘÍSP. ORG..pdf | Závěrečný účet obce za rok 2011 | 3324.9 Kb |
Závěrečný účet - přílohy OBEC.pdf | Závěrečný účet obce za rok 2011 | 16737.9 Kb |
závěrečný účet 2011.pdf | Závěrečný účet obce za rok 2011 | 79.1 Kb |
Rozpočet obce na rok 2012
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Rozpočet 2012.xls | Rozpočet obce na rok 2012 | 84.5 Kb |