Ceny energií, služeb a poplatků
CENY ENERGIÍ, SLUŽEB A POPLATKŮ 2023
voda, teplo, odpad, hrobové místo
Ceny energií, služeb a poplatků v roce 2023 vč. DPH
ENERGIE | |||
Vodné vč. DPH | 49,50 | Kč/m3 | |
Stočné vč. DPH | 33,00 | Kč/m3 | |
Tepelná energie (předběžná cena 2023) | 741,16 | Kč/GJ | |
Tepelná energie (výsledná cena za rok 2022) | 556,24 | Kč/GJ | |
POPLATKY | |||
Poplatek z odpadu (místní poplatek) | 800,00 | Kč/osoba nebo rekreační objekt | |
Odvoz odpadu podnikatelským subjektům vč. DPH | popelnice 110l/120l | 4 719,00 | Kč/popelnice |
popelnice 240l | 6 171,00 | Kč/popelnice | |
kontejner 1100l | 27 135,00 | Kč/kontejner | |
drobní podnikatelé (poplatek) | 620,00 | Kč | |
Poplatek za psa | 150.00 | Kč | |
Hrobové místo | jednoduchý hrob | 500,00 | Kč/10 let |
dvojitý hrob | 1 000,00 | Kč/10 let |
Poplatky za vodné a stočné - č.ú. 182-661626369/0800
- variabilní symbol: číslo faktury
Poplatky lze zaplatit na č.ú. 661626369/0800
Odpady - do poznámky pro příjemce úvest jméno a adresu objektu
Hrobové místo - variabilní symbol: 3632 + číslo hrobu uvedené ve smlouvě (např. 3632111)
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
kalkulace-ceny-tepla-pro-r.-2022-vysledna.pdf | 34.9 Kb |